Deportes

Mercedes domina prácticas GP Emilia Romagna de F-1

Mercedes domina prácticas GP Emilia Romagna de F-1

IMOLA, Italia – Mercedes ha dominado de nuevo con solvencia la sesión de Libre 2 del GP de Emilia Romagna, mientras Red Bull ha sufrido un pequeño hundimiento, tras la avería (posible transmisión) de Max Verstappen y el tiempo que le han quitado a Checo Pérez en su intento bueno. 

El holandés ha empezado muy mal su participación en Imola, pues no tener ningún dato en la sesión clave para entender las tandas de carrera puede ser un contratiempo muy grave para el resto del Gran Premio. Puede rehacerse, pero Mercedes parece haber subido un punto respecto a lo mostrado en Bahréin. 

Valtteri Bottas ha sido en mejor en las dos sesiones LIbres y Lewis Hamilton, a  pesar de un latigazo peligroso en su giro bueno, ha conseguido el segundo. 

Por su parte, Carlos Sainz ha logrado superar a Charles Leclerc en Ferrari, para alcanzar la cuarta plaza, sólo superado por Pierre Gasly de entre los coches de zona media. El compañero del español había logrado el mejor tiempo momentáneo con los blandos, pero le borraron su registro por saltarse los límites de pista en Piratella. Su quinto es bueno dadas las circunstancias, lo que confirma una mejoría clara del SF21 al adaptarse al peculiar trazado de Imola de forma muy rápida. 

Libres 2; GP de Emilia Romagna 

1º V. Bottas Mercedes 1’15″551 25 

2º L. Hamilton Mercedes 1’15″561 +00″010 26 

3º P. Gasly AlphaTauri 1’15″629 +00″078 30 

4º Carlos Sainz Ferrari 1’15″834 +00″283 30 

5º C. Leclerc Ferrari 1’16″371 +00″820 28 

6º S. Perez Red Bull 1’16″411 +00″860 25 

7º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’16″419 +00″868 26 

8º L. Norris McLaren 1’16″485 +00″934 23 

9º A. Giovinazzi Alfa Romeo 1’16″513 +00″962 25 

10º L. Stroll Aston Martin 1’16″737 +01″186 25 

11º E. Ocon Alpine 1’16″817 +01″266 27 

12º N. Latifi Williams 1’16″823 +01″272 29 

13º Fernando Alonso Alpine 1’16″835 +01″284 27 

14º M. Verstappen Red Bull 1’16″999 +01″448 5 

15º S. Vettel Aston Martin 1’17″092 +01″541 27 

16º G. Russell Williams 1’17″179 +01″628 31 

17º K. Raikkonen Alfa Romeo 1’17″273 +01″722 27 

18º D. Ricciardo McLaren 1’17″281 +01″730 24 

19º M. Schumacher Haas 1’17″350 +01″799 28 

20º N. Mazepin Haas 1’17″857 +02″306 16 

El Nacional

La Voz de Todos