¿Qué Pasa?

 Arjona con una de las giras más lucrativas en EEUU

 Arjona con una de las giras más lucrativas en EEUU

AP.La gira de Ricardo Arjona por Estados Unidos es una de las más lucrativas del momento.    El guatemalteco  ha recaudado un promedio de 750.878 dólares en cada ciudad que visita y se ha mantenido en el puesto 8 de los conciertos más lucrativos por dos semanas consecutivas.    A continuación la lista de las 20 giras musicales, que incluye ingresos promedio de taquilla por ciudad y promedio de costo por boleto para conciertos en Estados Unidos y Canadá.   La lista se basa en información proporcionada a la publicación especializada Pollstar.  

   1. (1) Taylor Swift; $1.766.850; $81,34.  

   2. (2) Bon Jovi; $1.741.784; $96,53.  

   3. (3) George Strait; $1.447.682; $83,42.  

   4. (4) Kenny Chesney; $1.351.694; $76,67.  

   5. (5) Pink; $1.087.880; $76,84.  

   6. (6) Maroon 5; $906.465; $67,20.  

   7. (7) The Who; $836.328; $96,46.  

   8. (8) Ricardo Arjona; $750.878; $88,19.  

   9. (9) Muse; $523.809; $56,23.  

   10. (Nuevo) Leonard Cohen; $499.280; $113,63.  

   11. (10) Carrie Underwood; $462.074; $58,40.  

   12. (11) Eric Church; $421.723; $48,61.  

   13. (12) Kid Rock; $362.318; $52,53.  

   14. (13) Jeff Dunham; $255.521; $43,83.  

   15. (14) matchbox twenty; $196.808; $64,24.

El Nacional

Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación