Decenas de personas quedaron baradas en la ciudad de Santo Domingo por las fuertes lluvias provocadas por una honda trópical que afecta la Isla. Foto/Roberto Guzmán 10/07/2007
Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) pronosticó este sábado lluvias dispersas y aumentos nubosos, siendo moderada localmente en varias regiones.
“Para la tarde esperamos aumentos nubosos acompañados de precipitaciones dispersas, siendo localmente de intensidad moderadas en localidades de las regiones suroeste, sureste y cordillera Central”, señala el informe de las 6:00 de la mañana.
Además, Onamet informó que mañana domingo estará medio nublado a nublado con lluvias dispersas, de intensidades moderadas a fuertes localmente, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento sobre gran parte de la República Dominicana, principalmente sobre las provincias: Pedernales, Santiago, La Vega, San Cristóbal, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y el Gran Santo Domingo.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Medio nublado en ocasiones y algunas lluvias. | 28/30 | 19/21 |
| Puerto Plata | Nubes dispersas a medio nublado y algunas lluvias. | 29/31 | 19/21 |
| Duarte | Aumentos nubosos con lluvias dispersas. | 28/ 30 | 20/22 |
| Constanza | Nublado con lluvias dispersas, siendo de intensidad moderada en ocasiones. | 23/25 | 08/10 |
| Peravia | Nubes dispersas con leves aumentos. | 29/ 31 | 19/21 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas con leve incremento de la nubosidad y algunos chubascos en la tarde. | 29/ 31 | 21/22 |
| La Romana | Nubes dispersas con leve incremento de la nubosidad y algunos chubascos en la tarde. | 29/ 31 | 20/22 |
| La Vega | Nublado en la tarde con lluvias que pueden llegar a ser moderadas localmente. | 28/ 30 | 21/23 |
| Monseñor Nouel | Nublado en la tarde con lluvias que pueden llegar a ser moderadas localmente. | 28/ 30 | 20/22 |
| San Cristóbal | Nubes dispersas a medio nublado y chubascos aislados. | 29/ 31 | 20/22 |
| Samaná | Nubes dispersas con ligeros incrementos y algunos chubascos aislados. | 28/ 30 | 20/22 |
| Monte Cristi | Cielo despejado a nubes dispersas y sol. | 30/ 32 | 22/24 |
| Azua | Nubes dispersas y sol, incremento de la nubosidad parcial. | 29/ 31 | 22/24 |
| San Juan | Nubes dispersas a medio nublado y posibles lluvias aisladas. | 29/ 30 | 18/20 |
| Barahona | Medio nublado en la tarde con lluvias dispersas. | 30/ 32 | 21/23 |
| La Altagracia | Nubes dispersas con leve incremento de la nubosidad y algunos chubascos en la tarde. | 29/ 31 | 23/25 |
