Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó este sábado que ocurrirá un aumento de la nubosidad con aguaceros, tronadas y algunas ráfagas de viento, especialmente en la tarde por la incidencia de una onda tropical.
“Esta tarde los efectos de la onda tropical se mezclarán con la inestabilidad de la vaguada en varios niveles de la troposfera, el viento del este/sureste y el ciclo diurno, en tal sentido, se desarrollarán nubes convectivas que producirán aguaceros, pudiendo ser localmente moderados, tronadas y aisladas ráfagas de viento hacia la zona fronteriza, las regiones noroeste, norte, suroeste, las Cordilleras Oriental y Central”, indica el informe de la institución de las 6:00 de la mañana.
Para este domingo se prevé un cielo despejado en las primeras horas de la mañana y medio nublado en la tarde con aguaceros, tormentas eléctricas.
| PRONÓSTICO POR LOCALIDADES | T.Máx.C | T. Mín. C | |
| Santiago | Incremento nuboso con aguaceros y tronadas esta tarde. | 32/34 | 20/22 |
| Puerto Plata | Medio nublado a nublado en la tarde con chubascos locales y tronadas | 31/33 | 20/22 |
| Duarte | Medio nublado a nublado en la tarde con aguaceros y tronadas en la tarde. | 30/ 32 | 21/23 |
| Constanza | Nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 24/26 | 09/11 |
| Peravia | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde. | 32/ 33 | 20/22 |
| San Pedro de Macorís | Nubes dispersas a medio nublado en la tarde con chubascos y tronadas. | 32/ 33 | 22/23 |
| La Romana | Medio nublado a nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas. | 31/ 33 | 21/23 |
| La Vega | Parcialmente nublado con aguaceros aislados y tronadas. Pasando nubes dispersas. | 32/ 33 | 22/24 |
| Monseñor Nouel | Parcialmente nublado con aguaceros aislados y tronadas. Pasando a nubes dispersas. | 33/ 34 | 21/23 |
| San Cristóbal | Medio nublado, pasando a cielo despejado. | 32/ 33 | 21/23 |
| Samaná | Nubes dispersas a medio nublado. | 31/ 33 | 21/23 |
| Monte Cristi | Nublado en la tarde con chubascos locales y tronadas. | 31/ 33 | 23/25 |
| Azua | Medio nublado en la tarde con chubascos aislados. | 32/ 34 | 23/25 |
| San Juan | Nublado en la tarde con aguaceros y tronadas. | 34/ 35 | 19/21 |
| Barahona | Nubes dispersas, a medio nublado. | 31/ 33 | 22/24 |
| La Altagracia | Medio nublado a nublado en la tarde aguaceros locales y tronadas. | 30/ 32 | 23/25 |
Met: Wagner Rivera/ David Chacón.

