EQUIPOS G P PCT DIF.
Tigres del Licey 29 15 .659 0.0
Águilas Cibaeñas 30 16 .652 0.0
Gigantes 23 22 .511 6.5
Estrellas 20 25 .444 9.5
Toros del Este 18 27 .400 11.5
Escogido 15 30 .333 14.5
EQUIPOS G P PCT DIF.
Tigres del Licey 29 15 .659 0.0
Águilas Cibaeñas 30 16 .652 0.0
Gigantes 23 22 .511 6.5
Estrellas 20 25 .444 9.5
Toros del Este 18 27 .400 11.5
Escogido 15 30 .333 14.5
Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación